| 販売業者 | ブルー・ソリューションズ株式会社 |
|---|---|
| 代表責任者 | 代表取締役 岡本 康 |
| 所在地 | 〒487-0032 愛知県春日井市高森台 7-6-8 |
| 電話番号 | 090-6090-9266 |
| メールアドレス | info@bluesolutions.jp |
| 受付時間 | メールにて随時受付(3営業日以内に返信) |
| サービス名 | Haro(AI × 不動産投資の実務ツール) |
|---|---|
| サービスURL | https://haro-app.jp/ |
| 販売価格 | 月額プラン: 2,980円(税込)/年払いプラン: 29,800円(税込)/学びの会会員月額プラン: 2,480円/月(税込)※大家さん学びの会 会員限定/学びの会会員年払プラン: 24,800円/年(税込)※大家さん学びの会 会員限定 |
| 商品代金以外の必要料金 | インターネット接続料金・通信料はお客様負担 |
| お支払い方法 | PayPal Subscriptions(クレジットカード・PayPal残高) |
| お支払い時期 | 月額: 毎月の更新日に自動課金/年払い: お申込時および毎年の更新日に自動課金 |
| サービス提供時期 | お申込手続完了後、即時 |
| 無料試用期間 | 30日間(試用期間中の課金なし) |
| 試用期間後 | 有料プランへ移行しない場合は、ログインおよび既存データの閲覧のみ可能となります(自動課金は発生しません) |
| 解約方法 | マイページの「サブスクリプション管理」から随時解約可能 |
| 解約後の取扱い | 解約手続完了をもって、有料機能のご利用は終了します。解約後はログインおよび既存データの閲覧のみ可能となります |
| 返品・返金 | デジタルサービスの性質上、課金後の返金には応じられません |
| 動作環境 | 最新版の Google Chrome / Safari / Microsoft Edge / Firefox 推奨 |
| 商品名 | Haroキャッシュフロー投資スクール |
|---|---|
| 販売価格 | スターター編(全3回): 59,800円(税込)/全8回セット一括: 148,000円(税込) |
| 商品代金以外の必要料金 | 受講に必要なインターネット接続料金・通信料はお客様負担 |
| お支払い方法 | PayPal(クレジットカード・PayPal残高) |
| お支払い時期 | お申込時に一括 |
| 提供時期・期間 | 2026年7月開講予定/全8回・約4ヶ月(随週月2回) |
| 申込締切 | 2026年6月30日 |
| 定員 | 10名 |
| 中途解約・返金 | 受講開始前(開講日前日まで)のお申し出に限り、お支払い済み受講料を全額返金いたします(返金時の決済手数料は当社負担)。開講後の返金には応じられません |
| 付帯特典 | 受講期間中、Haro 全機能を無料でご利用いただけます |
| 商品名・販売価格 | 各イベントの申込ページに表示します |
|---|---|
| お支払い方法 | PayPal(クレジットカード・PayPal残高)その他、各申込ページに記載の方法 |
| お支払い時期 | お申込時 |
| サービス提供時期 | 各イベントの開催日時によります(申込ページに記載) |
| キャンセル・返金 | 各イベントの申込ページに記載のキャンセル規定に従います |
最終更新日: 2026年6月12日